Barème des honoraires maximum en vigueur au 27 juin 2026, toutes taxes comprises (TVA 20 % incluse), applicable aux ventes de biens confiés par mandat.
| Prix de vente | Honoraires |
|---|
| De 0 € à 50 000 € | 5 000 € TTC (forfait) |
| De 50 001 € à 80 000 € | 9 % TTC du prix de vente |
| De 80 001 € à 100 000 € | 8 % TTC du prix de vente |
| De 100 001 € à 150 000 € | 7 % TTC du prix de vente |
| De 150 001 € à 250 000 € | 6 % TTC du prix de vente |
| De 250 001 € à 300 000 € | 5 % TTC du prix de vente |
| De 300 001 € à 400 000 € | 4,5 % TTC du prix de vente |
| De 400 001 € à 500 000 € | 4,5 % TTC du prix de vente |
| De 500 001 € à 1 000 000 € | 4 % TTC du prix de vente |
| De 1 000 001 € à 1 500 000 € | 3,5 % TTC du prix de vente |
| De 1 500 001 € et au-delà | 3,5 % TTC du prix de vente |
La partie qui supporte les honoraires (vendeur ou acquéreur) est précisée dans le mandat et dans chaque annonce. Lorsqu'ils sont à la charge de l'acquéreur, l'annonce indique le prix hors honoraires et leur pourcentage.